| วันที่ | รายการ | เลขที่/Ref | จำนวนเงิน | สถานะ |
|---|
| ยอดคงเหลือตามธนาคาร (Bank Statement) | ||
| บวก/หัก: รายการกระทบยอด | ||
| หัก: เช็คจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน (O/S Cheque) | 0.00 | |
| บวก: เงินฝากระหว่างทาง (Dep. Transit) | 0.00 | |
| ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง (Adjusted Bank) | 0.00 | |
|
ยอดคงเหลือตามบัญชี (GL Balance)
Manual Input
|
||
|
รายการปรับปรุง (GL Adjustments) ⓘ
| ||
| บวก/หัก: รายการใน Bank ที่ยังไม่ลง GL (Auto) ⓘ | 0.00 | |
| ผลต่าง (Diff) (ควรเป็น 0.00) | 0.00 | |