ระบบจัดการงบการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
📅 ช่วงเวลา:
✓ บันทึกแล้ว
📥 นำเข้าไฟล์งบทดลอง:
| ชื่อบัญชี | หมวด (Mapping) | CY | PY | ลบ |
|---|
💡 ทริค: กำไรสุทธิเชื่อมกับงบดุลแล้ว
หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | หมายเหตุ | CY | PY | |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | ||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | ||||
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | ||
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | ||
| รวมสินทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | ||
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | ||||
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | ||
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | ||
| รวมหนี้สิน | 0.00 | 0.00 | ||
| บวก: กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ประจำงวด | - | 0.00 | 0.00 | |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.00 | ||
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.00 | ||
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | หมายเหตุ | CY | PY | |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | ||||
| รวมรายได้ | 0.00 | 0.00 | ||
| ค่าใช้จ่าย | ||||
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | ||
| กำไรก่อนต้นทุนการเงิน | 0.00 | 0.00 | ||
| กำไรก่อนภาษี | 0.00 | 0.00 | ||
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | 0.00 | 0.00 | ||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | ||
1. ข้อมูลทั่วไป
2. นโยบายการบัญชี
| 1. กำไรทางบัญชี | 0.00 |
| บวก รายจ่ายต้องห้าม | |
| หัก รายจ่ายหักได้เพิ่ม | |
| 2. กำไรสุทธิทางภาษี | 0.00 |
| ภาษีที่ต้องชำระ | 0.00 |
รายงานผู้บริหาร
ประจำงวด vs
Printed:
รายได้รวม
0.00
กำไรสุทธิ
0.00
Net Margin
0%
เงินสด
0.00
Performance
Cost Structure
| Key Ratios | CY | PY | Status |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | - | - | |
| D/E Ratio | - | - | |
| ROE | - | - |
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
| รายการ | ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว | ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | สำรอง ตามกฎหมาย | กำไร(ขาดทุน) สะสม | รวม |
|---|
💡 คำแนะนำ: ยอดต้นงวดจะดึงจาก "งวดปัจจุบัน (CY)" เพราะใน TB คือยอดต้นปี | กำไรสุทธิ ดึงจากงบกำไรขาดทุน